| maandag 17-11-2025: | gesloten | dinsdag 18-11-2025: | 09:00-18:00 |
| woensdag 19-11-2025: | 09:00-18:00 | donderdag 20-11-2025: | 09:00-18:00 |
| vrijdag 21-11-2025: | 09:00-18:00 | zaterdag 22-11-2025: | 08:30-17:00 |
| zondag 23-11-2025: | gesloten | maandag 24-11-2025: | gesloten |
| dinsdag 25-11-2025: | 09:00-18:00 | woensdag 26-11-2025: | 09:00-18:00 |
| donderdag 27-11-2025: | 09:00-18:00 | vrijdag 28-11-2025: | 09:00-18:00 |
| zaterdag 29-11-2025: | 08:30-17:00 | zondag 30-11-2025: | gesloten |
| maandag 17-11-2025: | dinsdag 18-11-2025: | 10:00-18:00 | |
| woensdag 19-11-2025: | 10:00-18:00 | donderdag 20-11-2025: | 10:00-18:00 |
| vrijdag 21-11-2025: | 10:00-18:00 | zaterdag 22-11-2025: | 10:00-17:00 |
| zondag 23-11-2025: | maandag 24-11-2025: | ||
| dinsdag 25-11-2025: | 10:00-18:00 | woensdag 26-11-2025: | 10:00-18:00 |
| donderdag 27-11-2025: | 10:00-18:00 | vrijdag 28-11-2025: | 10:00-18:00 |
| zaterdag 29-11-2025: | 10:00-17:00 | zondag 30-11-2025: | |
allergenen- en voedingsinformatie kan tijdens openingstijden telefonisch opgevraagd worden via +31 30 656 1808
Zoekt u duurzaam gevangen vis? Dan bent u bij C-Vis aan het goede adres! Wij verkopen diverse vissoorten afkomstig van een verantwoorde en duurzame visserij. Het is belangrijk dat vis op een duurzame manier gevangen wordt, zodat de visstand wereldwijd op peil blijft. Makreel, wilde zalm, en haring zijn zo niet alleen nu voor ons gezonde en heerlijke vissoorten, maar ook in de toekomst.
Zo kan onze jeugd ook blijven genieten van (h)eerlijke vis!
| maandag 17-11-2025: | 00:00-23:45 | dinsdag 18-11-2025: | 00:00-23:45 |
| woensdag 19-11-2025: | 00:00-23:45 | donderdag 20-11-2025: | 00:00-23:45 |
| vrijdag 21-11-2025: | 00:00-23:45 | zaterdag 22-11-2025: | 00:00-23:45 |
| zondag 23-11-2025: | 00:00-23:45 | maandag 24-11-2025: | 00:00-23:45 |
| dinsdag 25-11-2025: | 00:00-23:45 | woensdag 26-11-2025: | 00:00-23:45 |
| donderdag 27-11-2025: | 00:00-23:45 | vrijdag 28-11-2025: | 00:00-23:45 |
| zaterdag 29-11-2025: | 00:00-23:45 | zondag 30-11-2025: | 00:00-23:45 |
| maandag 17-11-2025: | 10:00-18:00 | dinsdag 18-11-2025: | 10:00-18:00 |
| woensdag 19-11-2025: | 10:00-18:00 | donderdag 20-11-2025: | 10:00-18:00 |
| vrijdag 21-11-2025: | 10:00-18:00 | zaterdag 22-11-2025: | 10:00-18:00 |
| zondag 23-11-2025: | 10:00-18:00 | maandag 24-11-2025: | 10:00-18:00 |
| dinsdag 25-11-2025: | 10:00-18:00 | woensdag 26-11-2025: | 10:00-18:00 |
| donderdag 27-11-2025: | 10:00-18:00 | vrijdag 28-11-2025: | 10:00-18:00 |
| zaterdag 29-11-2025: | 10:00-18:00 | zondag 30-11-2025: | 10:00-18:00 |
| bezorgregio |
|---|
| Bunnik |
| Wijk bij Duurstede |
| maandag 17-11-2025: | gesloten | dinsdag 18-11-2025: | 09:00-18:00 |
| woensdag 19-11-2025: | 09:00-18:00 | donderdag 20-11-2025: | 09:00-18:00 |
| vrijdag 21-11-2025: | 09:00-18:00 | zaterdag 22-11-2025: | 09:00-16:30 |
| zondag 23-11-2025: | gesloten | maandag 24-11-2025: | gesloten |
| dinsdag 25-11-2025: | 09:00-18:00 | woensdag 26-11-2025: | 09:00-18:00 |
| donderdag 27-11-2025: | 09:00-18:00 | vrijdag 28-11-2025: | 09:00-18:00 |
| zaterdag 29-11-2025: | 09:00-16:30 | zondag 30-11-2025: | gesloten |
| maandag 17-11-2025: | dinsdag 18-11-2025: | 09:00-18:00 | |
| woensdag 19-11-2025: | 09:00-18:00 | donderdag 20-11-2025: | 09:00-18:00 |
| vrijdag 21-11-2025: | 09:00-18:00 | zaterdag 22-11-2025: | 09:00-16:30 |
| zondag 23-11-2025: | maandag 24-11-2025: | ||
| dinsdag 25-11-2025: | 09:00-18:00 | woensdag 26-11-2025: | 09:00-18:00 |
| donderdag 27-11-2025: | 09:00-18:00 | vrijdag 28-11-2025: | 09:00-18:00 |
| zaterdag 29-11-2025: | 09:00-16:30 | zondag 30-11-2025: | |
| maandag 17-11-2025: | dinsdag 18-11-2025: | 09:00-12:00 | |
| woensdag 19-11-2025: | 09:00-12:00 | donderdag 20-11-2025: | 09:00-12:00 |
| vrijdag 21-11-2025: | 09:00-12:00 | zaterdag 22-11-2025: | 09:00-12:00 |
| zondag 23-11-2025: | maandag 24-11-2025: | ||
| dinsdag 25-11-2025: | 09:00-12:00 | woensdag 26-11-2025: | 09:00-12:00 |
| donderdag 27-11-2025: | 09:00-12:00 | vrijdag 28-11-2025: | 09:00-12:00 |
| zaterdag 29-11-2025: | 09:00-12:00 | zondag 30-11-2025: | |
| bezorgregio | bezorgtoeslag | minimum bestelbedrag |
|---|---|---|
| Bunnik | € 5,00 | € 20,00 |
| Odijk | € 7,50 | € 20,00 |
| Werkhoven | € 7,50 | € 20,00 |
| Zeist | € 7,50 | € 20,00 |