| maandag 12-01-2026: | gesloten | dinsdag 13-01-2026: | 09:00-18:00 |
| woensdag 14-01-2026: | 09:00-18:00 | donderdag 15-01-2026: | 09:00-18:00 |
| vrijdag 16-01-2026: | 09:00-18:00 | zaterdag 17-01-2026: | 08:30-17:00 |
| zondag 18-01-2026: | gesloten | maandag 19-01-2026: | gesloten |
| dinsdag 20-01-2026: | 09:00-18:00 | woensdag 21-01-2026: | 09:00-18:00 |
| donderdag 22-01-2026: | 09:00-18:00 | vrijdag 23-01-2026: | 09:00-18:00 |
| zaterdag 24-01-2026: | 08:30-17:00 | zondag 25-01-2026: | gesloten |
| maandag 12-01-2026: | dinsdag 13-01-2026: | 10:00-18:00 | |
| woensdag 14-01-2026: | 10:00-18:00 | donderdag 15-01-2026: | 10:00-18:00 |
| vrijdag 16-01-2026: | 10:00-18:00 | zaterdag 17-01-2026: | 10:00-17:00 |
| zondag 18-01-2026: | maandag 19-01-2026: | ||
| dinsdag 20-01-2026: | 10:00-18:00 | woensdag 21-01-2026: | 10:00-18:00 |
| donderdag 22-01-2026: | 10:00-18:00 | vrijdag 23-01-2026: | 10:00-18:00 |
| zaterdag 24-01-2026: | 10:00-17:00 | zondag 25-01-2026: | |
allergenen- en voedingsinformatie kan tijdens openingstijden telefonisch opgevraagd worden via +31 30 656 1808
Zoekt u duurzaam gevangen vis? Dan bent u bij C-Vis aan het goede adres! Wij verkopen diverse vissoorten afkomstig van een verantwoorde en duurzame visserij. Het is belangrijk dat vis op een duurzame manier gevangen wordt, zodat de visstand wereldwijd op peil blijft. Makreel, wilde zalm, en haring zijn zo niet alleen nu voor ons gezonde en heerlijke vissoorten, maar ook in de toekomst.
Zo kan onze jeugd ook blijven genieten van (h)eerlijke vis!
| maandag 12-01-2026: | 00:00-23:45 | dinsdag 13-01-2026: | 00:00-23:45 |
| woensdag 14-01-2026: | 00:00-23:45 | donderdag 15-01-2026: | 00:00-23:45 |
| vrijdag 16-01-2026: | 00:00-23:45 | zaterdag 17-01-2026: | 00:00-23:45 |
| zondag 18-01-2026: | 00:00-23:45 | maandag 19-01-2026: | 00:00-23:45 |
| dinsdag 20-01-2026: | 00:00-23:45 | woensdag 21-01-2026: | 00:00-23:45 |
| donderdag 22-01-2026: | 00:00-23:45 | vrijdag 23-01-2026: | 00:00-23:45 |
| zaterdag 24-01-2026: | 00:00-23:45 | zondag 25-01-2026: | 00:00-23:45 |
| maandag 12-01-2026: | 10:00-18:00 | dinsdag 13-01-2026: | 10:00-18:00 |
| woensdag 14-01-2026: | 10:00-18:00 | donderdag 15-01-2026: | 10:00-18:00 |
| vrijdag 16-01-2026: | 10:00-18:00 | zaterdag 17-01-2026: | 10:00-18:00 |
| zondag 18-01-2026: | 10:00-18:00 | maandag 19-01-2026: | 10:00-18:00 |
| dinsdag 20-01-2026: | 10:00-18:00 | woensdag 21-01-2026: | 10:00-18:00 |
| donderdag 22-01-2026: | 10:00-18:00 | vrijdag 23-01-2026: | 10:00-18:00 |
| zaterdag 24-01-2026: | 10:00-18:00 | zondag 25-01-2026: | 10:00-18:00 |
| bezorgregio |
|---|
| Bunnik |
| Wijk bij Duurstede |
| maandag 12-01-2026: | gesloten | dinsdag 13-01-2026: | 09:00-18:00 |
| woensdag 14-01-2026: | 09:00-18:00 | donderdag 15-01-2026: | 09:00-18:00 |
| vrijdag 16-01-2026: | 09:00-18:00 | zaterdag 17-01-2026: | 09:00-16:30 |
| zondag 18-01-2026: | gesloten | maandag 19-01-2026: | gesloten |
| dinsdag 20-01-2026: | 09:00-18:00 | woensdag 21-01-2026: | 09:00-18:00 |
| donderdag 22-01-2026: | 09:00-18:00 | vrijdag 23-01-2026: | 09:00-18:00 |
| zaterdag 24-01-2026: | 09:00-16:30 | zondag 25-01-2026: | gesloten |
| maandag 12-01-2026: | dinsdag 13-01-2026: | 09:00-18:00 | |
| woensdag 14-01-2026: | 09:00-18:00 | donderdag 15-01-2026: | 09:00-18:00 |
| vrijdag 16-01-2026: | 09:00-18:00 | zaterdag 17-01-2026: | 09:00-16:30 |
| zondag 18-01-2026: | maandag 19-01-2026: | ||
| dinsdag 20-01-2026: | 09:00-18:00 | woensdag 21-01-2026: | 09:00-18:00 |
| donderdag 22-01-2026: | 09:00-18:00 | vrijdag 23-01-2026: | 09:00-18:00 |
| zaterdag 24-01-2026: | 09:00-16:30 | zondag 25-01-2026: | |
| maandag 12-01-2026: | dinsdag 13-01-2026: | 09:00-12:00 | |
| woensdag 14-01-2026: | 09:00-12:00 | donderdag 15-01-2026: | 09:00-12:00 |
| vrijdag 16-01-2026: | 09:00-12:00 | zaterdag 17-01-2026: | 09:00-12:00 |
| zondag 18-01-2026: | maandag 19-01-2026: | ||
| dinsdag 20-01-2026: | 09:00-12:00 | woensdag 21-01-2026: | 09:00-12:00 |
| donderdag 22-01-2026: | 09:00-12:00 | vrijdag 23-01-2026: | 09:00-12:00 |
| zaterdag 24-01-2026: | 09:00-12:00 | zondag 25-01-2026: | |
| bezorgregio | bezorgtoeslag | minimum bestelbedrag |
|---|---|---|
| Bunnik | € 5,00 | € 20,00 |
| Odijk | € 7,50 | € 20,00 |
| Werkhoven | € 7,50 | € 20,00 |
| Zeist | € 7,50 | € 20,00 |