Mercuriusplein 5, Stadsdeel Amsterdam-Noord, 1033 AZ Amsterdam
Mercuriusplein 5, Stadsdeel Amsterdam-Noord, 1033 AZ Amsterdam
lunes 20-10-2025: | cerrado | martes 21-10-2025: | 08:00-17:30 |
miércoles 22-10-2025: | 08:00-17:30 | jueves 23-10-2025: | 08:00-17:30 |
viernes 24-10-2025: | 08:00-17:30 | sábado 25-10-2025: | 08:00-17:30 |
domingo 26-10-2025: | cerrado | lunes 27-10-2025: | cerrado |
martes 28-10-2025: | 08:00-17:30 | miércoles 29-10-2025: | 08:00-17:30 |
jueves 30-10-2025: | 08:00-17:30 | viernes 31-10-2025: | 08:00-17:30 |
sábado 01-11-2025: | 08:00-17:30 | domingo 02-11-2025: | cerrado |
|
Mercuriusplein 5, Stadsdeel Amsterdam-Noord, 1033 AZ Amsterdam
lunes 20-10-2025: | | martes 21-10-2025: | 08:00-17:30 |
miércoles 22-10-2025: | 08:00-17:30 | jueves 23-10-2025: | 08:00-17:30 |
viernes 24-10-2025: | 08:00-17:30 | sábado 25-10-2025: | 08:00-17:30 |
domingo 26-10-2025: | | lunes 27-10-2025: | |
martes 28-10-2025: | 08:00-17:30 | miércoles 29-10-2025: | 08:00-17:30 |
jueves 30-10-2025: | 08:00-17:30 | viernes 31-10-2025: | 08:00-17:30 |
sábado 01-11-2025: | 08:00-17:30 | domingo 02-11-2025: | |
|
lunes 20-10-2025: | | martes 21-10-2025: | 11:00-17:00 |
miércoles 22-10-2025: | 11:00-17:00 | jueves 23-10-2025: | 11:00-17:00 |
viernes 24-10-2025: | 11:00-17:00 | sábado 25-10-2025: | 11:00-17:00 |
domingo 26-10-2025: | | lunes 27-10-2025: | |
martes 28-10-2025: | 11:00-17:00 | miércoles 29-10-2025: | 11:00-17:00 |
jueves 30-10-2025: | 11:00-17:00 | viernes 31-10-2025: | 11:00-17:00 |
sábado 01-11-2025: | 11:00-17:00 | domingo 02-11-2025: | |
|
región de entrega | valor mínimo del pedido | Amsterdam | € 25,00 |
Oostzaan | € 25,00 |
Zaanstad | € 25,00 |
- recogida
- dinero en efectivo
- débito online
- terminal de pago
- entrega
- dinero en efectivo
- débito online
Se puede solicitar información nutricional y sobre alérgenos por teléfono durante el horario de apertura via +31 20 633 6890