Stationsweg 166, 9201 GT Drachten
Stationsweg 166, 9201 GT Drachten
lunes 20-10-2025: | 09:00-18:00 | martes 21-10-2025: | 08:30-18:00 |
miércoles 22-10-2025: | 08:30-18:00 | jueves 23-10-2025: | 08:30-18:00 |
viernes 24-10-2025: | 08:30-18:00 | sábado 25-10-2025: | 08:30-16:30 |
domingo 26-10-2025: | cerrado | lunes 27-10-2025: | 09:00-18:00 |
martes 28-10-2025: | 08:30-18:00 | miércoles 29-10-2025: | 08:30-18:00 |
jueves 30-10-2025: | 08:30-18:00 | viernes 31-10-2025: | 08:30-18:00 |
sábado 01-11-2025: | 08:30-16:30 | domingo 02-11-2025: | cerrado |
|
Stationsweg 166, 9201 GT Drachten
lunes 20-10-2025: | 13:00-18:00 | martes 21-10-2025: | 13:00-18:00 |
miércoles 22-10-2025: | 13:00-18:00 | jueves 23-10-2025: | 13:00-18:00 |
viernes 24-10-2025: | 13:00-18:00 | sábado 25-10-2025: | 13:00-16:30 |
domingo 26-10-2025: | | lunes 27-10-2025: | 13:00-18:00 |
martes 28-10-2025: | 13:00-18:00 | miércoles 29-10-2025: | 13:00-18:00 |
jueves 30-10-2025: | 13:00-18:00 | viernes 31-10-2025: | 13:00-18:00 |
sábado 01-11-2025: | 13:00-16:30 | domingo 02-11-2025: | |
|
lunes 20-10-2025: | 16:00-18:00 | martes 21-10-2025: | 16:00-18:00 |
miércoles 22-10-2025: | 16:00-18:00 | jueves 23-10-2025: | 16:00-18:00 |
viernes 24-10-2025: | 16:00-18:00 | sábado 25-10-2025: | 13:00-15:00 |
domingo 26-10-2025: | | lunes 27-10-2025: | 16:00-18:00 |
martes 28-10-2025: | 16:00-18:00 | miércoles 29-10-2025: | 16:00-18:00 |
jueves 30-10-2025: | 16:00-18:00 | viernes 31-10-2025: | 16:00-18:00 |
sábado 01-11-2025: | 13:00-15:00 | domingo 02-11-2025: | |
|
región de entrega | cargo de entrega | valor mínimo del pedido | radio: 5 kilómetro | € 5,00 | € 25,00 |
radio: 10 kilómetro | € 7,50 | € 25,00 |
radio: 15 kilómetro | € 12,50 | € 25,00 |
radio: 20 kilómetro | € 17,50 | € 25,00 |
- recogida
- dinero en efectivo
- terminal de pago
- entrega
- dinero en efectivo
- terminal de pago
Se puede solicitar información nutricional y sobre alérgenos por teléfono durante el horario de apertura via +31 512 532 697